ネットでのライブ中継をご覧になっていた方はすでにご存じだと思いますが、YAGP (ユース・アメリカ・グランプリ)2016 の表彰式が行われ、各章の発表が行われました。
その結果、ジュニア男子部門1位に、増田慈さん(K.classic ballet studio)、ジュニア女子部門2位に、柴田英里さん(金田・こうのバレエアカデミー)、3位に山田ことみさん(ヤマダチエサニーバレエスクール)が選ばれ、トップ12に田中玲奈さんが選ばれています。
シニア男子部門では、清田元海さん(稲尾光子バレエスクール)が3位となり、女性部門のトップ12に岩井優花さんが選ばれています。
またアンサンブル部門2位に、LuCiA Ballet Dance Studio、3位に金田・こうのバレエアカデミー、トップ12にれい美花ダンススタジオが、プリコンペティティブ部門では薬師地麻央さんと川本真寧さんがトップ12に入っています。
みなさんおめでとうございます!
日本の中学生が1位 NY若手バレエダンサーの登竜門(16/04/30)(ANNnewsCH)
日本の中学生が1位 NY若手バレエダンサーの登竜門(16/04/30)
YAGP 2016 ファイナル – 主な結果
| SENIOR AGE DIVISION | ||||||||
| GRAND PRIX | Joonhyuk Jun | The Royal Ballet School (UNITED KINGDOM/ REPUBLIC OF KOREA) | ||||||
| TOP 3 | WOMEN | |||||||
| 1ST PLACE | Yu Hang | Shanghai Dance School (P. R. OF CHINA) | ||||||
| 2ND PLACE | Thays Golz | Raca Centro de Artes (BRAZIL) | ||||||
| 3RD PLACE | Makensie Henson | Prudence Bowen Atelier (AUSTRALIA) | ||||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Bianca Gomes Vilarinho Teixeira | Ballett-Akademie Hochschule fur Musik und Theater (GERMANY/ BRAZIL) | |||||||
| Danbi Kim | LeeWonA Dance Academy (REPUBLIC OF KOREA) | |||||||
| Fu Yiyang | Shanghai Dance School (P. R. OF CHINA) | |||||||
| Julia Rose Sherrill | The Rock School For Dance Education, PA (USA) | |||||||
| Kenedy Kallas | Ballet West Academy Professional Training Division, UT (USA) | |||||||
| Makensie Henson | Prudence Bowen Atelier (AUSTRALIA) | |||||||
| Mira Larsen | Academy of Ballet Arts, CA (USA) | |||||||
| Sarah Schafer | Ballett-Akademie Hochschule fur Musik und Theater (GERMANY) | |||||||
| Thays Golz | Raca Centro de Artes (BRAZIL) | |||||||
| Victoria Vassos | Independent (SWITZERLAND) | |||||||
| Yu Hang | Shanghai Dance School (P. R. OF CHINA) | |||||||
| 岩井優花 | Joffrey Academy of Dance, IL (USA) | |||||||
| TOP 3 | MEN | |||||||
| 1ST PLACE | Narcisco Alejandro Medina Arias | Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso (CUBA) | ||||||
| 2ND PLACE | Stanislaw Wegrzyn | Ballett-Akademie Hochschule fur Musik und Theater (GERMANY/ POLAND) | ||||||
| 3RD PLACE | 清田元海 | 稲尾光子バレエスクール (JAPAN) | ||||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Derek Drilon | Joffrey Academy of Dance, IL (USA) | |||||||
| Joonhyuk Jun | The Royal Ballet School (UNITED KINGDOM/ REPUBLIC OF KOREA) | |||||||
| 清田元海 | 稲尾光子バレエスクール (JAPAN) | |||||||
| Narcisco Alejandro Medina Arias | Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso (CUBA) | |||||||
| Stanislaw Wegrzyn | Ballett-Akademie Hochschule fur Musik und Theater (GERMANY/ POLAND) | |||||||
| Xu Jingkun | Shanghai Dance School (P. R. OF CHINA) | |||||||
| JUNIOR AGE DIVISION | ||||||||
| YOUTH GRAND PRIX | Antonio Casalinho | Annarella Academia de Ballet e Dança (PORTUGAL) | ||||||
| TOP 4 | WOMEN | |||||||
| 1ST PLACE | Ashley Lew | Southland Ballet Academy, CA (USA) | ||||||
| 2ND PLACE | 柴田英里 | 金田・こうのバレエアカデミー (JAPAN) | ||||||
| 3RD PLACE (TIE) | Brigid Walker | Master Ballet Academy, AZ (USA) | ||||||
| 3RD PLACE (TIE) | 山田ことみ | ヤマダチエサニーバレエスクール (JAPAN) | ||||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Ashley Lew | Southland Ballet Academy, CA (USA) | |||||||
| Brigid Walker | Master Ballet Academy, AZ (USA) | |||||||
| Elisabeth Beyer | Ellison Ballet – Professional Training Program, NY (USA) | |||||||
| 柴田英里 | 金田・こうのバレエアカデミー (JAPAN) | |||||||
| Jordan Coutts | V&T Classical Ballet and Dance Academy, CA (USA) | |||||||
| 山田ことみ | ヤマダチエサニーバレエスクール (JAPAN) | |||||||
| Lilly Maskery | Philippa Campbell School of Ballet (NEW ZEALAND) | |||||||
| Mackenzie Brown | Classical Ballet of Fredericksburg, LLC, VA (USA) | |||||||
| Madison Ayton | Annette Roselli Dance Academy (AUSTRALIA) | |||||||
| Penelope Birnbaum | Ellison Ballet – Professional Training Program, NY (USA) | |||||||
| Rafaela Pandolphi | Cia Adriana Soares (BRAZIL) | |||||||
| 田中玲奈 | エトワールバレエスクール (JAPAN) | |||||||
| TOP 5 | MEN | |||||||
| 1ST PLACE | 増田慈 | K. Classic Ballet Studio (JAPAN) | ||||||
| 2ND PLACE (TIE) | David Perez | En Pro del Talento Veracruzano (MEXICO) | ||||||
| 2ND PLACE (TIE) | Samuel Gest | Indiana Ballet Conservatory, IN (USA) | ||||||
| 3RD PLACE (TIE) | Sheung-Yin Chan | Jean M. Wong School of Ballet (HONG KONG, CHINA) | ||||||
| 3RD PLACE (TIE) | Yago Guerra | Bale Jovem de Sao Vicente (BRAZIL) | ||||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Antonio Casalinho | Annarella Academia de Ballet e Dança (PORTUGAL) | |||||||
| David Perez | En Pro del Talento Veracruzano (MEXICO) | |||||||
| 増田慈 | K. Classic Ballet Studio (JAPAN) | |||||||
| Samuel Gest | Indiana Ballet Conservatory, IN (USA) | |||||||
| Sheung-Yin Chan | Jean M. Wong School of Ballet (HONG KONG, CHINA) | |||||||
| Yago Guerra | Bale Jovem de Sao Vicente (BRAZIL) | |||||||
| PRE-COMPETITIVE AGE DIVISION | ||||||||
| HOPE AWARD | Madison Penney | Master Ballet Academy, AZ (USA) | ||||||
| TOP 3 | WOMEN | |||||||
| 1ST PLACE | Kaylee Quinn | Dmitri Kulev Classical Ballet Academy, CA (USA) | ||||||
| 2ND PLACE | Martina Miró | Independent (SPAIN) | ||||||
| 3RD PLACE | Isabella Kulmer | School of Russian Ballet (SPAIN) | ||||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Alesia Astashonok | State Ballet School of Belarus (BELARUS) | |||||||
| Avery Gay | Master Ballet Academy, AZ (USA) | |||||||
| Isabella Kulmer | School of Russian Ballet (SPAIN) | |||||||
| Kaylee Quinn | Dmitri Kulev Classical Ballet Academy, CA (USA) | |||||||
| Madison Penney | Master Ballet Academy, AZ (USA) | |||||||
| 薬師地麻央 | 古江バレエスクール (JAPAN) | |||||||
| Martina Miró | Independent (SPAIN) | |||||||
| 川本真寧 | 金田・こうのバレエアカデミー (JAPAN) | |||||||
| Michaela Fairon | Art of Motion South Africa (SOUTH AFRICA) | |||||||
| Reina Stamm | Master Ballet Academy, AZ (USA) | |||||||
| Shayna Mayes | Orlando Ballet School, FL (USA) | |||||||
| Trinity Santoro | Faubourg School of Ballet, IL (USA) | |||||||
| TOP 3 | MEN | |||||||
| 1ST PLACE | Brady Farrar | Stars Dance Studio, FL (USA) | ||||||
| 2ND PLACE | Kenzo Seah Jia You | Cheng Ballet Academy (SINGAPORE) | ||||||
| 3RD PLACE | Darrion Sellman | Los Angeles Ballet Academy, CA (USA) | ||||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Andrey Maciano | Bale Jovem de Sao Vicente (BRAZIL) | |||||||
| Brady Farrar | Stars Dance Studio, FL (USA) | |||||||
| Darrion Sellman | Los Angeles Ballet Academy, CA (USA) | |||||||
| Kenzo Seah Jia You | Cheng Ballet Academy (SINGAPORE) | |||||||
| Leonardo Baghin | Laboratorio Danza & Teatro (ITALY) | |||||||
| Wesley Miller | Columbia Conservatory of Dance, SC (USA) | |||||||
| ENSEMBLES | ||||||||
| ENSEMBLES | ||||||||
| 1ST PLACE | Bale Do Teatro Escola Basileu França (BRAZIL) | Silencio | ||||||
| 2ND PLACE | LuCiA Ballet Dance Studio (JAPAN) | Russian Dervish | ||||||
| 3RD PLACE | 金田・こうのバレエアカデミー (JAPAN) | Cosmos | ||||||
YAGP 2016 ファイナル – 全部門の結果(英語)
YAGP 2016 – NEW YORK, NY WINNERS | Youth America Grand Prix
