みなさんすでにご存じかと思いますが、YAGP (ユース・アメリカ・グランプリ)2019 の表彰式が行われ、各賞の発表が行われました。
その結果、プリコンペティティブ部門男子2位に佐藤可惟さん(Y Ballet Academy)、アンサンブル部門第3位にくるみダンスファクトリーが選ばれました。
また、シニア部門女性トップ12に原田菜緒さん(Yoko Kurata Ballet Studio)、ジュニア部門女性トップ12に塚田絢子さん(ワクイバレエスクール)、小田那奈さん(真忠久美子バレエスタジオ)がそれぞれ選出されています。
2019年4月21日追記:
先ほど最新の受賞者リストを確認すると、シニア部門女性トップ12に柴田英里さん(金田・こうのバレエアカデミー)のお名前がありました。
この記事の公開時では確認漏れだったかもしれません。
お詫び申し上げます。
先ほど最新の受賞者リストを確認すると、シニア部門女性トップ12に柴田英里さん(金田・こうのバレエアカデミー)のお名前がありました。
この記事の公開時では確認漏れだったかもしれません。
お詫び申し上げます。
YAGP日本事務局より☆NYファイナルの入賞者:
◆プリコンペティティブ部門 第2位 男子 佐藤可惟さん。
◆アンサンブル部門 第3位 くるみダンスファクトリー。
◆ベスト12 シニア女性 原田菜緒さん、ジュニア女性 塚田絢子さん、小田那奈さん。— YAGP日本事務局 (@YAGP_JAPAN) 2019年4月20日
みなさんおめでとうございます!
国際バレエ若手登竜門で2位 福島の男子中学生(19/04/20)
国際バレエ若手登竜門で2位 福島の男子中学生(19/04/20)
YAGP 2019 ファイナル – 主な結果
| SENIOR AGE DIVISION | ||||||||
| GRAND PRIX | Gabriel Figueredo | 18 | John Cranko School, Germany | |||||
| WOMEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Grace Carroll | 15 | Tanya Pearson Academy, Australia | |||||
| 2ND PLACE | Yazmin Verhage | 16 | Ballettschule Theater Basel, Switzerland | |||||
| 3RD PLACE | Arianna Crosato Neumann | 16 | Danzaira Escuela Profesional De Ballet, Peru | |||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Grace Carroll | 15 | Tanya Pearson Academy, Australia | ||||||
| Julia Shugart | 16 | All American Classical Ballet School, FL, USA | ||||||
| Basia Rhoden | 16 | Master Ballet Academy, AZ, USA | ||||||
| Yazmin Verhage | 16 | Ballettschule Theater Basel, Switzerland | ||||||
| Arianna Crosato Neumann | 16 | Danzaira Escuela Profesional De Ballet, Peru | ||||||
| Wang Yuyan | 16 | The Secondary School Of Beijing Dance Academy, China | ||||||
| 柴田英里 | 17 | 金田・こうのバレエアカデミー, Japan | ||||||
| Anastasia Plotnikova | 17 | Bolshoi Ballet Academy, Russia | ||||||
| Min Young Kim | 18 | Korea National University Of Art, South Korea | ||||||
| Bridget Lee | 18 | Royal Winnipeg Ballet School, Canada | ||||||
| Katherine Ochoa Lipiz | 19 | Alma Dance School, Cuba | ||||||
| 原田菜緒 | 19 | Yoko Kurata Ballet Studio, Japan | ||||||
| MEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Junsu Lee | 16 | Korea National University Of Art, South Korea | |||||
| 2ND PLACE | Francisco Gomes | 15 | Academia Annarella, Portugal | |||||
| 3RD PLACE (TIE) | Joaquin Gaubeca | 16 | Cary Ballet Conservatory, Argentina | |||||
| 3RD PLACE (TIE) | Harold Mendez | 17 | The Sarasota Cuban Ballet School, Cuba | |||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Francisco Gomes | 15 | Academia Annarella, Portugal | ||||||
| Joao Vitor Percilio Da Silva | 15 | Ballet Vortice, Brazil | ||||||
| Joaquin Gaubeca | 16 | Cary Ballet Conservatory, Argentina | ||||||
| Junsu Lee | 16 | Korea National University Of Art, South Korea | ||||||
| Harold Mendez | 17 | The Sarasota Cuban Ballet School, Cuba | ||||||
| Gabriel Figueredo | 18 | John Cranko School, Germany | ||||||
| JUNIOR AGE DIVISION | ||||||||
| YOUTH GRAND PRIX | Darrion Sellman | 14 | Los Angeles Ballet Academy, CA, USA | |||||
| WOMEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Rebecca Alexandria Hadibroto | 12 | Marlupi Dance Academy, Indonesia | |||||
| 2ND PLACE | Ava Arbuckle | 14 | Elite Classical Coaching, TX, USA | |||||
| 3RD PLACE | Madison Brown | 13 | Lents Dance Company, FL, USA | |||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Summer Duyvestyn | 12 | Classical Coaching Australia, Australia | ||||||
| 塚田絢子 | 12 | ワクイバレエスクール, Japan | ||||||
| Bianca Andreea Badea | 12 | Liceul De Coregrafie ” Floria Capsali “, Romania | ||||||
| Rebecca Alexandria Hadibroto | 12 | Marlupi Dance Academy, Indonesia | ||||||
| Allison Whitley | 13 | The Dallas Conservatory, TX, USA | ||||||
| Paloma Sol Livellara Vidart | 13 | Instituto Superioir De Arte De Teatro Colon, Argentina | ||||||
| Madison Brown | 13 | Lents Dance Company, FL, USA | ||||||
| 小田那奈 | 13 | 真忠久美子バレエスタジオ, Japan | ||||||
| Taeryeong Kim | 13 | Sunhwa Arts Middle School, South Korea | ||||||
| Ava Arbuckle | 14 | Elite Classical Coaching, TX, USA | ||||||
| Abra Geiger | 14 | Timothy M Draper Center For Dance Education, NY, USA | ||||||
| Ellie Iannotti | 14 | The Rock School For Dance Education, PA, USA | ||||||
| MEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Misha Broderick | 13 | Master Ballet Academy, AZ, USA | |||||
| 2ND PLACE | Andrey Jesus | 13 | Bale Jovem De Sao Vicente, Brazil | |||||
| 3RD PLACE | Seungmin Lee | 14 | Sunhwa Arts Middle School, South Korea | |||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Carson Willey | 12 | Alliance Academy of Dance, ID, USA | ||||||
| Misha Broderick | 13 | Master Ballet Academy, AZ, USA | ||||||
| João Pedro Freitas | 13 | Ent´Artes – Escola De Dança, Portugal | ||||||
| Andrey Jesus | 13 | Bale Jovem De Sao Vicente, Brazil | ||||||
| Seungmin Lee | 14 | Sunhwa Arts Middle School, South Korea | ||||||
| Darrion Sellman | 14 | Los Angeles Ballet Academy, CA, USA | ||||||
| PRE-COMPETITIVE AGE DIVISION | ||||||||
| GRAND PRIX | Corbin Holloway | 11 | CityDance School And Conservatory, MD, USA | |||||
| WOMEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Matthis Laevens | 10 | Balletschool Raymonda, Belgium | |||||
| 2ND PLACE | 佐藤可惟 | 11 | Y Ballet Academy, Japan | |||||
| 3RD PLACE | Aiden Johns | 11 | Indiana Ballet Conservatory, IN, USA | |||||
| TOP 12 | WOMEN | |||||||
| Yasmina Aziz | 9 | Saint-Petersburg State Theatre of Children’s Ballet, Russia | ||||||
| Leona Bimbato | 9 | Nucleo De Danca Alphaville, Brazil | ||||||
| Natasha Furman | 10 | Not Your Ordinary Dancers, NJ, USA | ||||||
| Ivana Radan | 10 | Westchester Dance Academy, NY, USA | ||||||
| Ruri Hirano | 11 | Mes Amis Ballet Studio, Japan | ||||||
| Yua Miura | 11 | Aristo Ballet Studio, Japan | ||||||
| Savin Martha | 11 | Dance Planet, Romania | ||||||
| Sophia Koo | 11 | Southland Ballet Academy, CA, USA | ||||||
| Aubri Parker | 11 | Elite Classical Coaching, TX, USA | ||||||
| Samantha Maestre Cortez | 11 | Centro De Danca Aracy De Almeida & Lapidari, Brazil | ||||||
| Rita Salazar | 11 | Companhia De Dança Do Algarve, Portugal | ||||||
| Kseniya Kosava | 11 | Ballet School Of Vezhnovets, Belarus | ||||||
| MEN | ||||||||
| 1ST PLACE | Savin Martha | 11 | Dance Planet, Romania | |||||
| 2ND PLACE | Kseniya Kosava | 11 | Ballet School Of Vezhnovets, Belarus | |||||
| 3RD PLACE | Natasha Furman | 10 | Not Your Ordinary Dancers, NJ, USA | |||||
| TOP 6 | MEN | |||||||
| Raphael Kay Yih Leo | 10 | Dancepointe Academy Singapore, Singapore | ||||||
| Miron Savchenko | 10 | Ballet School Of Vezhnovets, Belarus | ||||||
| Matthis Laevens | 10 | Balletschool Raymonda, Belgium | ||||||
| Aiden Johns | 11 | Indiana Ballet Conservatory, IN, USA | ||||||
| Corbin Holloway | 11 | CityDance School And Conservatory, MD, USA | ||||||
| Kai Sato | 11 | Y Ballet Academy, Japan | ||||||
| ENSEMBLES | ||||||||
| PAS DE DEUX | CLASSICAL DANCE CATEGORY | |||||||
| 1ST PLACE | Grand Pas Classique | Academia Annarella, Portugal & Master Ballet Academy, AZ, USA | ||||||
| 2ND PLACE | The Sleeping Beauty | Korea National University Of Art, Korea | ||||||
| 3RD PLACE | Harlequinade | Bale do Teatro Escola Basileu Franca, Brazil | ||||||
| PAS DE DEUX | CONTEMPORARY DANCE CATEGORY | |||||||
| 1ST PLACE | Found Fit | Dmitri Kulev Classical Ballet Academy, CA, USA | ||||||
| 2ND PLACE | Monster | Odasz Dance Theatre, NY, USA | ||||||
| 3RD PLACE | Brush | DNA- Dance N´Arts School, Portugal | ||||||
| ENSEMBLES | ENSEMBLES | |||||||
| 1ST PLACE | Excerpts From Decadance | Unison Dance Academy, Israel | ||||||
| 2ND PLACE | Rythm Of The Mountains | Academia Annarella, Portugal | ||||||
| 3RD PLACE | Blah Blah Blah | くるみダンスファクトリー, Japan | ||||||
| SPECIAL AWARDS | ||||||||
| GRISHKO MODEL SEARCH | ||||||||
| Ava Arbuckle | ||||||||
| MARY DAY AWARD FOR ARTISTRY | ||||||||
| Joao Vitor da Silva | ||||||||
| DANCE EUROPE AWARD | ||||||||
| Gabriel Figueredo | ||||||||
| SHELLEY KING AWARD FOR EXCELLENCE | ||||||||
| Summer Duyvestyn | ||||||||
| NATALIA MAKAROVA AWARD | ||||||||
| Anastasia Plotnikova | ||||||||
| OUTSTANDING CHOREOGRAPHER | ||||||||
| Maiko Miyauchi | ||||||||
| Cristina Bucci | ||||||||
| OUTSTANDING TEACHER | ||||||||
| Mariaelena Ruiz | ||||||||
