「ワールド・バレエ・デー 2019」のアーカイブ映像まとめはこちらの記事をどうぞ。
2019年10月23日に開催される「ワールド・バレエ・デー 2019」ですが、各参加団体とタイムテーブルが公開されていますね。
🙌 With one week to go, we're getting very excited about #WorldBalletDay
Tune in on Facebook, YouTube and live at the Royal Opera House to get a glance at life behind the scenes for leading dance companies – here is the schedule of events on the day 💃 pic.twitter.com/9EJEeISzRv
— The Royal Ballet (@TheRoyalBallet) October 16, 2019
ということで34団体が参加、日本時間で2019年10月23日午前10時から翌朝午前6時15分まで、世界中のバレエ団から生中継のバレエ漬けの一日になります。
わくわくしますね!
タイムテーブル(日本時間)
上で引用したタイムテーブルではすごくわかり辛いので、参加団体と現地時間、日本時間を表にしてみます。
(時差計算を間違っていたらすみません。もし間違いを見つけたらSNSやコメント欄で指摘していただけると嬉しく思います。)
まずはメインの3団体、オーストラリア・バレエ、ボリショイ・バレエ団、英国ロイヤル・バレエ団です。
団体名 | 現地時間 | 日本時間 |
---|---|---|
THE AUSTRALIAN BALLET オーストラリア・バレエ | 12.00-16.00 AEDT (UTC +11) | 10:00-14:00 |
BOLSHOI ボリショイ・バレエ団 | 9.00-13.00 MSK (UTC +3) | 15:00-19:00 |
THE ROYAL BALLET 英国ロイヤル・バレエ団 | 11.00-15.00 BST (UTC +1) | 19:00-23:00 |
そしてその他の31団体を時間順に並べてみます。
団体名 | 現地時間 | 日本時間 |
---|---|---|
ROYAL NEW ZEALAND BALLET ロイヤル・ニュージーランド・バレエ | 15.00-16.00 NZDT (UTC +13) | 11:00-12:00 |
QUEENSLAND BALLET クイーンズランド・バレエ | 13.00-14.00 AEST (UTC +10) | 12:00-13:00 |
NATIONAL BALLET OF JAPAN 新国立劇場バレエ団 | 12.20-13.10 JST (UTC +9) | 12:20-13:10 |
WEST AUSTRALIAN BALLET 西オーストラリア・バレエ | 11.30-12.00 AWST (UTC +8) | 12:30-13:00 |
SINGAPORE DANCE THEATRE シンガポール・ダンス・シアター | 12.00-12.30 SGT (UTC +8) | 13:00-13:30 |
HONG KONG BALLET 香港バレエ団 | 13.00-14.15 HKT (UTC +8) | 14:00-15:15 |
KOREAN NATIONAL BALLET 韓国国立バレエ団 | 15.00-16.00 KST (UTC +9) | 15:00-16:00 |
LA SCALA BALLET COMPANY ミラノ・スカラ座バレエ団 | 10.45-11.45 CEST (UTC +2) | 17:45-18:45 |
THE ROYAL DANISH BALLET デンマーク王立バレエ団 | 11.00-11.30 CEST (UTC +2) | 18:00-18:30 |
PARIS OPERA BALLET パリ・オペラ座バレエ団 | 11.30-12.30 CEST (UTC +2) | 18:30-19:30 |
NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET ノルウェー国立バレエ団 | 12.00-12.30 CEST (UTC +2) | 19:00-19:30 |
ROYAL SWEDISH BALLET スウェーデン王立バレエ団 | 12.45-13.15 CEST (UTC +2) | 19:45-20:15 |
STUTTGART BALLET シュツットガルト・バレエ団 | 13.00-13.30 CEST (UTC +2) | 20:00-20:30 |
POLISH NATIONAL BALLET ポーランド国立バレエ団 | 13.30-14.00 CEST (UTC +2) | 20:30-21:00 |
STAATSBALLETT BERLIN ベルリン国立バレエ団 | 14.00-15.00 CEST (UTC +2) | 21:00-22:00 |
ROYAL ACADEMY OF DANCE ロイヤル・アカデミー・オブ・ダンス | 14.30-15.00 BST (UTC +1) | 22:30-24:00 |
CAPE TOWN CITY BALLET ケープ・タウン・シティ・バレエ | 15.00-16.00 SAST (UTC +2) | 22:00-23:00 |
WIENER STAATSBALLETT ウィーン国立バレエ団 | 15.15-16.00 CEST (UTC +2) | 22:15-23:00 |
BIRMINGHAM ROYAL BALLET バーミンガム・ロイヤル・バレエ団 | 15.00-15.30 BST (UTC +1) | 23:00-23:30 |
BAYERISCHES STAATSBALLETT バイエルン国立バレエ | 16.00-16.30 CEST (UTC +2) | 22:00-22:30 |
BALLET CONCIERTO DE PUERTO RICO サンファン・バレエ | 10.00-11.00 AST (UTC -4) | 23:00-24:00 |
ENGLISH NATIONAL BALLET イングリッシュ・ナショナル・バレエ | 15.30-16.30 BST (UTC +1) | 23:30-24:30 |
DUTCH NATIONAL BALLET オランダ国立バレエ | 16.30-17.00 CEST (UTC +2) | 23:30-24:00 |
NORTHERN BALLET ノーザン・バレエ | 16.30-17.15 BST (UTC +1) | 24:30-25:15 |
HOUSTON BALLET ヒューストン・バレエ | 11.00-12.00 CDT (UTC -5) | 24:00-25:00 |
SCOTTISH BALLET スコティッシュ・バレエ団 | 17.15-18.00 BST (UTC +1) | 25:15-26:00 |
ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATRE アルヴィン・エイリー・アメリカン・ダンス・シアター | 13.00-13.30 EDT (UTC -4) | 26:00-26:30 |
SÃO PAULO DANCE COMPANY サンパウロ・ダンスカンパニー | 15.00-16.00 BRT (UTC -3) | 27:00-28:00 |
LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL レ・グラン・バレエ・カナディアン | 15.00-16.00 EDT (UTC -4) | 28:00-29:00 |
ACOSTA DANZA アコスタ・ダンサ | 16.00-17.00 CDT (UTC -4) | 30:00-31:00 |
PACIFIC NORTHWEST BALLET パシフィック・ノースウェスト・バレエ | 14.00-14.15 PDT (UTC -7) | 30:00-30:15 |
各団体名をクリックするとそれぞれのFacebookページにリンクします。
その他詳しい情報などは「ワールド・バレエ・デー」公式サイトやワールド・バレエ・デー公式Facebookイベントページをご覧ください。
「ワールド・バレエ・デー 2019」予告編映像
「ワールド・バレエ・デー」公式サイト
World Ballet Day LIVE – One Day. Five World Renowned Ballet Companies. Live and Online.